























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 802 | 2840 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | JPNN - 801 | 4937 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 800 | 1230 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 799 | 9264 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 798 | 5489 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 797 | 2078 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 796 | 3147 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 795 | 7560 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | JPNN - 794 | 3185 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 793 | 7756 |



