
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRM - 851 | 9725 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | GRM - 850 | 7151 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRM - 849 | 2845 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 848 | 3297 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRM - 847 | 1624 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRM - 846 | 0766 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRM - 845 | 3584 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRM - 844 | 4231 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | GRM - 843 | 9361 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRM - 842 | 1522 |



